Bernadette Graf Judoka
Bernadette Graf
Country: Austria
|
Born: 25 June 1992 (32 years)
Bernadette Graf is one of the best Austrian judoka of her generation. Graf is quadruple European bronze medallist 2013-2015 and 2021. World and European Junior champion of 2011. Graf claimed gold at the Grand Prix in Tashkent in 2019 and silver in 2014 and 2018. She was fifth at the Olympic Games in Rio. In 2017 she switched to U78kg and back to U70kg in 2022. She won 11 World Cup events. In 2022 she returned in her old weight U70kg. She took silver at the Grand Slam in Antalya in 2022 U70kg. She announced her retirement in May 2023 and became Police officer in Innsbruck.
Judo results
Date | Result | Judo event | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Apr 2022 | 2 | Grand Slam Antalya | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr 2021 | 3 | European Championships Lisbon | ECh | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar 2021 | 5 | Grand Slam Tbilisi | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb 2020 | 7 | Grand Slam Düsseldorf | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
25 Jan 2020 | 2 | Grand Prix Tel Aviv | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22 Sep 2019 | 1 | Grand Prix Tashkent | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
26 Jul 2019 | 7 | Grand Prix Zagreb | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
25 Jun 2019 | 3 | European Games Minsk mixed teams | ETC | O70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17 Mar 2019 | 3 | Grand Slam Ekaterinburg | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar 2019 | 5 | Grand Prix Marrakech | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24 Feb 2019 | 3 | Grand Slam Düsseldorf | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
16 Feb 2019 | 1 | European Open Oberwart | WCup | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
23 Nov 2018 | 7 | Grand Slam Osaka | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11 Nov 2018 | 2 | Grand Prix Tashkent | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 Sep 2018 | 1 | European Cup Bratislava | ECup | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 Oct 2017 | 5 | Grand Prix Tashkent | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 Jul 2017 | 1 | Grand Prix Hohhot | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun 2017 | 1 | European Open Bucharest | WCup | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10 Aug 2016 | 5 | Olympic Games Rio de Janeiro | OG | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28 May 2016 | 2 | IJF World Masters Guadalajara | IJFMA | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
22 Apr 2016 | 7 | European Championships Kazan | ECh | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20 Feb 2016 | 1 | Grand Prix Düsseldorf | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28 Aug 2015 | 5 | World Championships Astana | WCh | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
19 Jul 2015 | 5 | Grand Slam Tyumen | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 Jul 2015 | 1 | Grand Prix Ulaanbaatar | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
26 Jun 2015 | 3 | European Games Baku | ECh | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24 May 2015 | 5 | IJF World Masters Rabat | IJFMA | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9 May 2015 | 3 | Grand Slam Baku | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21 Mar 2015 | 5 | Grand Prix Tbilisi | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
14 Mar 2015 | 1 | Austrian Championships Klagenfurt | NC | O78 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15 Feb 2015 | 1 | European Open Oberwart | WCup | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov 2014 | 3 | Grand Prix Qingdao | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov 2014 | 2 | Grand Slam Abu Dhabi | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17 Oct 2014 | 2 | Grand Prix Tashkent | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
11 Oct 2014 | 1 | Grand Prix Astana | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15 Jun 2014 | 1 | Pan American Open San Salvador | WCup | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 Jun 2014 | 2 | Grand Prix Havana | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr 2014 | 3 | European Championships Montpellier | ECh | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 Oct 2013 | 1 | Austrian Championships U23 Ternitz | N23 | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21 Jul 2013 | 1 | IJF Grand Slam Moscow | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
26 May 2013 | 7 | IJF World Masters Tyumen | IJFMA | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr 2013 | 3 | European Championships Budapest | ECh | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
31 Mar 2013 | 3 | Grand Prix Samsun | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar 2013 | 1 | Austrian Championships Leibnitz | NC | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24 Feb 2013 | 5 | Grand Prix Düsseldorf | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct 2012 | 2 | Grand Prix Abu Dhabi | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 Oct 2012 | 3 | World Cup Istanbul | WCup | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30 Sep 2012 | 1 | Austrian Championships U23 Imst | N23 | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
19 May 2012 | 1 | PJC World Cup San Salvador | WCup | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13 May 2012 | 2 | US Open Miami | IT | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10 Mar 2012 | 1 | Austrian Championships Strasswalchen | NC | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 Nov 2011 | 1 | World Championships Juniors Cape Town | WJC | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 Oct 2011 | 1 | Austrian Championships U23 Oberwart | N23 | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17 Sep 2011 | 1 | European U20 Championships Lommel | EChJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
31 Jul 2011 | 1 | European Cup U20 Prague | IJFJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
17 Jul 2011 | 1 | Junior European Cup U20 Paks | IJFJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
19 Jun 2011 | 7 | European Cup Celje | ECup | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun 2011 | 1 | European Cup U20 Leibnitz | IJFJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr 2011 | 1 | Austrian U20 Championships Eferding | NJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
19 Mar 2011 | 1 | Thuringia Cup U20 Bad Blankenburg | ITJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12 Mar 2011 | 1 | Austrian Championships Hard | NC | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 Nov 2010 | 3 | Finnish Open Vantaa | IT | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 Oct 2010 | 1 | Austrian Championships U23 Vienna | N23 | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
18 Sep 2010 | 5 | European U20 Championships Samokov | EChJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 May 2010 | 1 | Austrian U20 Championships Zeltweg Steiermark | NJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar 2010 | 1 | Austrian Championships Wattens/Tirol | NC | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
24 Oct 2009 | 7 | World Championships Juniors Paris | WJC | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct 2009 | 1 | Austrian Championships U23 St. Veit | N23 | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12 Sep 2009 | 3 | European U20 Championships Yerevan | EChJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
19 Jul 2009 | 1 | Top Junior Tour U20 Paks | IJFJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 Jun 2009 | 3 | Top Junior Tour U20 Leibnitz | IJFJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3 May 2009 | 1 | Austrian U20 Championships Strasswalchen | NJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar 2009 | 3 | Austrian Championships Stockerau | NC | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28 Feb 2009 | 2 | International U20 Tournament Vöcklabruck | ITJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
15 Feb 2009 | 5 | World Cup Vienna | WCup | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct 2008 | 2 | Austrian Championships U23 Laakirchen | N23 | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct 2008 | 1 | Austrian Championships U17 Laakirchen | NCadet | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 Jul 2008 | 3 | European Cadet Championships U17 Sarajevo | EChCa | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4 May 2008 | 1 | Austrian U20 Championships Vienna | NJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr 2008 | 3 | Cadet A-Tournament U17 Tver | IJFCad | U70 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct 2007 | 1 | Austrian Championships U17 St. Johann | NCadet | U63 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6 May 2007 | 3 | Austrian U20 Championships Hard | NJun | U63 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr 2007 | 1 | Easter Cup U17 Tournament Kufstein | ITCad | U63 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7 May 2006 | 1 | Austrian U15 Championships Oberwart | N15 | U57 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8 May 2005 | 1 | Austrian U15 Championships Matrei | N15 | U48 | |||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Apr 2022 | 2 | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Apr 2021 | 3 | ECh | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Mar 2021 | 5 | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Feb 2020 | 7 | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Jan 2020 | 2 | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Sep 2019 | 1 | GP | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jul 2019 | 7 | GP | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Jun 2019 | 3 | ETC | O70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mar 2019 | 3 | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Mar 2019 | 5 | GP | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Feb 2019 | 3 | GSL | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Feb 2019 | 1 | WCup | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Nov 2018 | 7 | GSL | U78 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Nov 2018 | 2 | GP | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Sep 2018 | 1 | ECup | U78 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Oct 2017 | 5 | GP | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jul 2017 | 1 | GP | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jun 2017 | 1 | WCup | U78 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Aug 2016 | 5 | OG | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 May 2016 | 2 | IJFMA | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Apr 2016 | 7 | ECh | U70 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Feb 2016 | 1 | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Aug 2015 | 5 | WCh | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jul 2015 | 5 | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jul 2015 | 1 | GP | U70 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 2015 | 3 | ECh | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 May 2015 | 5 | IJFMA | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 May 2015 | 3 | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar 2015 | 5 | GP | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
14 Mar 2015 | 1 | NC | O78 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Feb 2015 | 1 | WCup | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2014 | 3 | GP | U70 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nov 2014 | 2 | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct 2014 | 2 | GP | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct 2014 | 1 | GP | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jun 2014 | 1 | WCup | U70 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jun 2014 | 2 | GP | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Apr 2014 | 3 | ECh | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
6 Oct 2013 | 1 | N23 | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jul 2013 | 1 | GSL | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 May 2013 | 7 | IJFMA | U70 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Apr 2013 | 3 | ECh | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2013 | 3 | GP | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
9 Mar 2013 | 1 | NC | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Feb 2013 | 5 | GP | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2012 | 2 | GP | U70 | |||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Oct 2012 | 3 | WCup | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
30 Sep 2012 | 1 | N23 | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 May 2012 | 1 | WCup | U70 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
13 May 2012 | 2 | IT | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
10 Mar 2012 | 1 | NC | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Nov 2011 | 1 | WJC | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
2 Oct 2011 | 1 | N23 | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Sep 2011 | 1 | EChJun | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
31 Jul 2011 | 1 | IJFJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
17 Jul 2011 | 1 | IJFJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jun 2011 | 7 | ECup | U70 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
4 Jun 2011 | 1 | IJFJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
10 Apr 2011 | 1 | NJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
19 Mar 2011 | 1 | ITJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
12 Mar 2011 | 1 | NC | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
7 Nov 2010 | 3 | IT | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
3 Oct 2010 | 1 | N23 | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Sep 2010 | 5 | EChJun | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
2 May 2010 | 1 | NJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
6 Mar 2010 | 1 | NC | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct 2009 | 7 | WJC | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
4 Oct 2009 | 1 | N23 | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep 2009 | 3 | EChJun | U70 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
19 Jul 2009 | 1 | IJFJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
6 Jun 2009 | 3 | IJFJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
3 May 2009 | 1 | NJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
7 Mar 2009 | 3 | NC | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
28 Feb 2009 | 2 | ITJun | U70 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
