Giorgi Revazishvili Judoka
Giorgi Revazishvili
Country: Georgia
|
Born: 16 November 1974 (49 years)
Georgian judoka Giorgi Revazishvili was the 1999 World bronze medallist and won the Junior world title in 1994 in Cairo. He was in the final of the World Championships in 1997 in Paris. He won the Tournoi de Paris in 1998. Revazishvili was European Champion in 1996. His son is Vedat Albayrak, aka Reza Revazishvili. the 2021 European Champion, 25 years after Giorgi’s European title.
Judo results
Date | Result | Judo event | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jul 2021 | 7 | Junior European Cup Prague | IJFJun | U100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Dec 2003 | 1 | European Team Championships London | ETC | U73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Feb 2003 | 3 | A-Tournament Tbilisi | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Jan 2003 | 3 | Super A-Tournament Moscow | SWC | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sep 2002 | 2 | World Championships Teams Basel | WTC | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 May 2002 | 5 | European Championships Maribor | ECh | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Jan 2002 | 1 | A-Tournament Tbilisi | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May 2000 | 3 | European Championships Wroclaw | ECh | U73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Mar 2000 | 3 | ARAL Grand Prix 2000 Prague | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Nov 1999 | 1 | European Club Cup final Oradea | ECC | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Oct 1999 | 3 | World Championships Birmingham | WCh | U73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 May 1999 | 5 | European Championships Bratislava | ECh | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Feb 1999 | 1 | ASKO World Tournament Leonding | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Feb 1999 | 3 | Tournoi de Paris | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Jan 1999 | 5 | Jigoro Kano Cup Tokyo | IT | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Nov 1998 | 1 | International Tournament Tbilisi | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 May 1998 | 3 | European Championships Oviedo | ECh | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Feb 1998 | 3 | ASKO World Tournament Leonding | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Feb 1998 | 1 | Tournoi de Paris | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct 1997 | 2 | World Championships Paris | WCh | U60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jul 1997 | 1 | International Tournament Tbilisi | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May 1997 | 2 | European Championships Oostende | ECh | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb 1997 | 2 | World Masters Munich | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Jan 1997 | 2 | Moscow International Tournament | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Nov 1996 | 3 | Georgian Championships Tbilisi | NC | U71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct 1996 | 3 | European Team Championships St. Petersburg | ETC | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jul 1996 | 7 | Olympic Games Atlanta | OG | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May 1996 | 1 | European Championships The Hague | ECh | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar 1996 | 1 | Polish Open Warsaw | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mar 1996 | 3 | A-Tournament Budapest Bank Cup | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb 1996 | 2 | World Masters Munich | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Jan 1996 | 2 | Moscow International Tournament | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr 1995 | 1 | Dutch Open 's-Hertogenbosch | IT | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Nov 1994 | 1 | World Junior Championships Cairo | WJC | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Jun 1994 | 1 | German Junior Open Berlin U19/21 | ITJun | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May 1994 | 3 | European Championships Gdansk | ECh | U60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Feb 1994 | 2 | Moscow International Tournament | IT | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Feb 1993 | 3 | Moscow International Tournament | IT | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jul 2021 | 7 | IJFJun | U100 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
6 Dec 2003 | 1 | ETC | U73 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Feb 2003 | 3 | WCup | U66 | |||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jan 2003 | 3 | SWC | U66 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
1 Sep 2002 | 2 | WTC | U66 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 May 2002 | 5 | ECh | U66 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
19 Jan 2002 | 1 | WCup | U66 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 May 2000 | 3 | ECh | U73 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Mar 2000 | 3 | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Nov 1999 | 1 | ECC | U66 | |||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Oct 1999 | 3 | WCh | U73 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 May 1999 | 5 | ECh | U66 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Feb 1999 | 1 | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Feb 1999 | 3 | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
9 Jan 1999 | 5 | IT | U66 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nov 1998 | 1 | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 May 1998 | 3 | ECh | U66 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Feb 1998 | 3 | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Feb 1998 | 1 | WCup | U66 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 1997 | 2 | WCh | U60 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jul 1997 | 1 | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 May 1997 | 2 | ECh | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Feb 1997 | 2 | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
26 Jan 1997 | 2 | WCup | U65 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
24 Nov 1996 | 3 | NC | U71 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Oct 1996 | 3 | ETC | U65 | |||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Jul 1996 | 7 | OG | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 May 1996 | 1 | ECh | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 1996 | 1 | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Mar 1996 | 3 | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Feb 1996 | 2 | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jan 1996 | 2 | WCup | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Apr 1995 | 1 | IT | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Nov 1994 | 1 | WJC | U65 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
26 Jun 1994 | 1 | ITJun | U65 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 May 1994 | 3 | ECh | U60 | |||||||||||||||||||||||||
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
8 Feb 1994 | 2 | IT | U65 | |
We do not have fights for this result.
|
Date | Result | Type | Cat. | |
---|---|---|---|---|
7 Feb 1993 | 3 | IT | U65 | |
We do not have fights for this result.
|
W/L | Opponent | Date |
---|---|---|
L | Udsilauri, George | 2021 |
W | Shagatayev, Bekzat | 2021 |
L | Yershov, Oleksii | 2021 |
L | Enukidze, Ushangi | 2018 |
L | Onoprienko, Nodar | 2018 |
Frequent opponents
Opponent | Matches | W/L |
---|---|---|
Konz Christian | 4 | 4:0 |
Matsiev Islam | 4 | 1:3 |
Ozkan Huseyin | 4 | 1:3 |
Shlyk Aleksandr | 3 | 3:0 |
Krnac Jozef | 3 | 3:0 |
Judo birthday
All JudoInside profiles of…
Judo results, photos, videos from…
More judo info than you can analyse 24/7!
Share your results with your judo network.
Become an insider!